
| Imagen | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Tiempo de espera para ejecutar la función. | No | |
| Identificador del elemento. | Si | |
| Nombre del elemento. | Si | |
| Valor del tag con el que se interactua. | Si | |
| Contenido que se a enviar. | Si | |
| URL que se abre en el navegador. | Si | |
| valor | Si | |
| Nombre del iframe con el que se interactua. | Si | |
| Tiempo en milisegundos para verificar el elemento. | Si | |
| ID del espectador | Si | |
| Acción requerida al interactuar con el elemento. | Si | |
| Navegador que se abrira. | Si | |
| Opción para abrir la URL en una nueva pestaña | Si | |
| Seleccione tipo | Si | |
| Nombre de la clase con que se interactua. | Si | |
| Personaliza la interacción con el elemento. | Si |
Esta función retorna :
En el siguiente link encontraran un ejemplo de cómo se aplica este process Step